読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | 平均同接 | ピーク同接 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0 | 38,112.1 | 92,980 | 678分 | |||
| 2 | ±0 | 21,134.1 | 33,626 | 641分 | |||
| 3 | ±0 | gon_vl | 16,797.3 | 27,408 | – | – | |
| 4 | ±0 | 16,659.6 | 26,717 | 332分 | |||
| 5 | ▲1 | 15,031.5 | 22,966 | 807分 | |||
| 6 | ▼1 | 14,582.7 | 26,857 | 785分 | |||
| 7 | ▲1 | 12,089.0 | 34,980 | 815分 | |||
| 8 | ▼1 | 11,862.9 | 39,503 | 505分 | |||
| 9 | ±0 | OW_ESPORTS_JPow_esports_jp | 10,869.9 | 16,182 | – | – | |
| 10 | ±0 | 9,292.1 | 14,530 | 628分 | |||
| 11 | ±0 | 8,793.6 | 14,257 | 294分 | |||
| 12 | ±0 | 7,562.5 | 27,294 | 67分 | |||
| 13 | ±0 | 6,624.9 | 14,233 | 489分 | |||
| 14 | ▲1 | ta1yo_tv | 6,449.9 | 10,663 | – | – | |
| 15 | ▲1 | 6,273.7 | 10,559 | 338分 | |||
| 16 | ▲11 | 5,803.2 | 7,423 | 47分 | |||
| 17 | ±0 | IQ200YukaFiq200yukaf | 5,455.0 | 19,870 | – | – | |
| 18 | ▼4 | 5,189.5 | 9,677 | 545分 | |||
| 19 | ▲2 | 4,912.9 | 7,973 | 124分 | |||
| 20 | ▼2 | 4,898.5 | 8,756 | 234分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。