読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | ピーク同接 | 平均同接 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0 | 92,980 | 39,939.7 | 580分 | |||
| 2 | ±0 | 39,503 | 11,151.0 | 218分 | |||
| 3 | ±0 | 34,980 | 12,186.3 | 223分 | |||
| 4 | ±0 | 33,857 | 21,534.7 | 607分 | |||
| 5 | ±0 | gon_vl | 27,408 | 16,797.3 | – | – | |
| 6 | ±0 | Bijusanbijusan | 27,294 | 7,562.5 | – | – | |
| 7 | ±0 | 26,857 | 14,366.0 | 951分 | |||
| 8 | ±0 | 26,717 | 16,916.4 | 330分 | |||
| 9 | ±0 | 22,966 | 14,191.4 | 542分 | |||
| 10 | ±0 | IQ200YukaFiq200yukaf | 19,870 | 5,455.0 | – | – | |
| 11 | ±0 | OW_ESPORTS_JPow_esports_jp | 16,182 | 10,869.9 | – | – | |
| 12 | ▲2 | 16,106 | 6,440.2 | 702分 | |||
| 13 | ▼1 | 14,530 | 8,912.2 | 599分 | |||
| 14 | ▼1 | 14,257 | 8,354.1 | 300分 | |||
| 15 | ±0 | 12,054 | 3,702.3 | 348分 | |||
| 16 | ±0 | 11,356 | 5,233.8 | 783分 | |||
| 17 | ▲154 | 11,306 | 211.4 | 45分 | |||
| 18 | ▼1 | ta1yo_tv | 10,663 | 6,449.9 | – | – | |
| 19 | ▼1 | 10,559 | 6,342.0 | 479分 | |||
| 20 | ▼1 | 9,677 | 5,091.3 | 279分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。