読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | ピーク同接 | 平均同接 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0 | 94,916 | 44,488.6 | 633分 | |||
| 2 | ▲6 | 85,562 | 31,509.1 | 655分 | |||
| 3 | ±0 | 52,431 | 19,673.9 | 1,213分 | |||
| 4 | ▼2 | 49,397 | 24,001.3 | 901分 | |||
| 5 | ▲2 | 38,984 | 15,134.0 | 1,233分 | |||
| 6 | ▼2 | 32,826 | 6,526.1 | 668分 | |||
| 7 | ▲14 | 28,865 | 7,003.2 | 1,440分 | |||
| 8 | ▼2 | 27,294 | 5,079.2 | 692分 | |||
| 9 | ▲16 | 23,714 | 4,007.1 | 226分 | |||
| 10 | ▼1 | 21,466 | 12,447.5 | 541分 | |||
| 11 | ▼1 | IQ200YukaFiq200yukaf | 19,870 | 4,663.8 | – | – | |
| 12 | ▼1 | 18,298 | 3,356.5 | 1,275分 | |||
| 13 | ▼8 | gon_vl | 18,149 | 15,462.9 | – | – | |
| 14 | ▼1 | 17,306 | 7,470.7 | 882分 | |||
| 15 | ▼3 | 16,789 | 8,194.8 | 582分 | |||
| 16 | ▼1 | 16,182 | 4,077.5 | 1,440分 | |||
| 17 | ▼3 | 16,106 | 5,291.7 | 760分 | |||
| 18 | ▼2 | 15,025 | 6,808.0 | 1,143分 | |||
| 19 | ▼2 | OW_ESPORTS_JPow_esports_jp | 13,244 | 10,601.0 | – | – | |
| 20 | ▲13 | 13,226 | 2,581.9 | 1,076分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。