読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | 延べチャット数 | エンゲージメント率 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 681,037 | 0.009 | 1,080分 | |||
| 2 | ±0 | 377,037 | 0.012 | 1,078分 | |||
| 3 | ▼2 | 347,851 | 0.020 | 1,002分 | |||
| 4 | ▲2 | 339,076 | 0.018 | 1,440分 | |||
| 5 | ▲4 | 273,983 | 0.041 | 985分 | |||
| 6 | ▼2 | 197,017 | 0.007 | 600分 | |||
| 7 | ±0 | 191,782 | 0.023 | 1,192分 | |||
| 8 | ▼3 | 170,274 | 0.009 | 1,165分 | |||
| 9 | ▼1 | 126,254 | 0.005 | 703分 | |||
| 10 | ±0 | 102,935 | 0.012 | 1,435分 | |||
| 11 | ±0 | 84,285 | 0.036 | 872分 | |||
| 12 | ▲1 | 83,890 | 0.020 | 1,115分 | |||
| 13 | ▼1 | 83,536 | 0.016 | 1,201分 | |||
| 14 | ▲1 | 56,935 | 0.008 | 1,111分 | |||
| 15 | NEW | 40,549 | 0.003 | 960分 | |||
| 16 | ▲6 | 33,720 | 0.028 | 1,058分 | |||
| 17 | ±0 | 31,151 | 0.069 | 497分 | |||
| 18 | ±0 | 28,532 | 0.031 | 871分 | |||
| 19 | NEW | 26,300 | 0.006 | 254分 | |||
| 20 | ▼6 | 26,105 | 0.025 | 401分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。