読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | 延べチャット数 | エンゲージメント率 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0 | 174,079 | 0.020 | 440分 | |||
| 2 | ±0 | 124,782 | 0.042 | 393分 | |||
| 3 | NEW | 88,662 | 0.012 | 343分 | |||
| 4 | ▲1 | 48,872 | 0.006 | 561分 | |||
| 5 | ▲5 | 41,767 | 0.025 | 296分 | |||
| 6 | ▼3 | 35,520 | 0.006 | 406分 | |||
| 7 | ▲2 | 28,909 | 0.017 | 401分 | |||
| 8 | ▼1 | 27,802 | 0.016 | 156分 | |||
| 9 | ▲2 | 26,628 | 0.029 | 96分 | |||
| 10 | ▲21 | 24,755 | 0.034 | 636分 | |||
| 11 | NEW | 18,827 | 0.030 | 220分 | |||
| 12 | ▲5 | 16,819 | 0.012 | 474分 | |||
| 13 | ▲36 | 16,345 | 0.007 | 578分 | |||
| 14 | ▼6 | 16,057 | 0.006 | 181分 | |||
| 15 | ▲480 | 15,958 | 0.017 | 401分 | |||
| 16 | ▲2 | 15,328 | 0.024 | 159分 | |||
| 17 | ▲2 | 14,808 | 0.058 | 206分 | |||
| 18 | NEW | 14,804 | 0.101 | 230分 | |||
| 19 | ▲35 | 14,303 | 0.017 | 262分 | |||
| 20 | ▲4 | 13,502 | 0.008 | 591分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。