読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | エンゲージメント率 | 延べチャット数 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | NEW | 0.039 | 3 | 2分 | |||
| 382 | NEW | 0.039 | 4 | 9分 | |||
| 383 | ▼41 | 0.039 | 6 | 3分 | |||
| 384 | ▼118 | 0.039 | 736 | 214分 | |||
| 385 | NEW | 0.039 | 80 | 70分 | |||
| 386 | ▼162 | 0.039 | 2,849 | 943分 | |||
| 387 | NEW | 0.039 | 4,416 | 459分 | |||
| 388 | ▲140 | 0.039 | 533 | 224分 | |||
| 389 | ▲158 | 0.039 | 170 | 101分 | |||
| 390 | ▼23 | 0.039 | 53 | 19分 | |||
| 391 | ▼104 | 0.039 | 469 | 226分 | |||
| 392 | ▼141 | 0.039 | 92 | 27分 | |||
| 393 | NEW | 0.039 | 1,062 | 221分 | |||
| 394 | ▲4 | ゆずさんかくyuzu_sankaku | 0.038 | 3 | – | – | |
| 395 | NEW | 0.038 | 81 | 56分 | |||
| 396 | ▲59 | 0.038 | 24 | 16分 | |||
| 397 | ▲231 | 0.038 | 394 | 191分 | |||
| 398 | NEW | 0.038 | 251 | 117分 | |||
| 399 | ▼104 | 0.038 | 22 | 42分 | |||
| 400 | ▲585 | 0.038 | 544 | 102分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。