読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | エンゲージメント率 | 延べチャット数 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | ▲10 | 0.007 | 230 | 284分 | |||
| 1122 | ▲28 | 0.007 | 32,009 | 695分 | |||
| 1123 | ▼11 | 0.007 | 504 | 497分 | |||
| 1124 | ▲14 | 0.007 | 2,454 | 484分 | |||
| 1125 | ▼145 | 0.007 | 199 | 434分 | |||
| 1126 | NEW | 0.007 | 208 | 174分 | |||
| 1127 | ▼43 | 0.007 | 1,640 | 338分 | |||
| 1128 | ▲18 | 0.007 | 475 | 453分 | |||
| 1129 | ▼200 | 0.007 | 1,028 | 783分 | |||
| 1130 | ▼45 | 0.007 | 347 | 309分 | |||
| 1131 | ▲28 | 0.007 | 520 | 691分 | |||
| 1132 | ▲52 | 0.006 | 2,219 | 658分 | |||
| 1133 | ▲59 | 0.006 | 43,587 | 376分 | |||
| 1134 | ▲44 | 0.006 | 2,261 | 473分 | |||
| 1135 | ▲38 | 0.006 | 14,911 | 741分 | |||
| 1136 | ▼350 | 0.006 | 2,289 | 470分 | |||
| 1137 | ▼273 | 0.006 | 779 | 331分 | |||
| 1138 | ▲11 | 0.006 | 61 | 307分 | |||
| 1139 | ▼78 | 0.006 | 1,027 | 391分 | |||
| 1140 | ▲18 | 0.006 | 9,595 | 368分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。