読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | エンゲージメント率 | 延べチャット数 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ▲16 | 0.003 | 189 | 199分 | |||
| 1202 | ▼84 | 0.003 | 282 | 88分 | |||
| 1203 | ▲35 | 0.003 | 197 | 108分 | |||
| 1204 | ▲18 | 0.003 | 1,431 | 308分 | |||
| 1205 | ▼187 | 0.003 | 1,030 | 589分 | |||
| 1206 | ▲33 | 0.003 | 57,019 | 1,436分 | |||
| 1207 | ▲42 | 0.003 | 1,842 | 367分 | |||
| 1208 | ▲23 | 0.003 | 658 | 479分 | |||
| 1209 | ▼1 | 0.002 | 374 | 129分 | |||
| 1210 | ▲30 | 0.002 | 7,405 | 374分 | |||
| 1211 | ▲25 | 0.002 | 146 | 262分 | |||
| 1212 | ▲6 | 0.002 | 1,170 | 262分 | |||
| 1213 | ▲32 | 0.002 | 564 | 192分 | |||
| 1214 | ▲12 | 0.002 | 711 | 213分 | |||
| 1215 | NEW | 0.002 | 1,482 | 358分 | |||
| 1216 | ▲25 | 0.002 | 2,806 | 570分 | |||
| 1217 | ▲30 | 0.002 | 1,448 | 646分 | |||
| 1218 | ▲28 | 0.002 | 5,057 | 869分 | |||
| 1219 | ▲23 | 0.002 | 9,591 | 519分 | |||
| 1220 | ▲23 | 0.001 | 1,224 | 715分 |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。