読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
| # | 変動 | 配信者 | 延べチャット数 | エンゲージメント率 | 推移 | 観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ▲22 | 4,834 | 0.062 | 386分 | |||
| 342 | ▼84 | ヘンディーtonakaito_hendy | 4,832 | 0.002 | – | – | |
| 343 | ▼31 | 4,831 | 0.045 | 93分 | |||
| 344 | ▲17 | 4,815 | 0.037 | 219分 | |||
| 345 | ▼24 | 4,811 | 0.040 | 190分 | |||
| 346 | ▲95 | 4,777 | 0.080 | 192分 | |||
| 347 | ▼25 | 4,759 | 0.029 | 221分 | |||
| 348 | ▼3 | 4,756 | 0.035 | 67分 | |||
| 349 | ▲4 | 4rufq | 4,726 | 0.007 | – | – | |
| 350 | ▲449 | hoshimi0000 | 4,725 | 0.010 | – | – | |
| 351 | ▲145 | 4,720 | 0.066 | 336分 | |||
| 352 | ▼15 | 4,719 | 0.017 | 228分 | |||
| 353 | ▲73 | 4,710 | 0.086 | 111分 | |||
| 354 | ▼5 | 4,660 | 0.029 | 320分 | |||
| 355 | ▲50 | 4,651 | 0.013 | 699分 | |||
| 356 | ▲40 | 4,641 | 0.025 | 151分 | |||
| 357 | ▲41 | 4,573 | 0.009 | 256分 | |||
| 358 | ▼99 | 4,569 | 0.004 | 125分 | |||
| 359 | ▲109 | 4,564 | 0.022 | 469分 | |||
| 360 | ▼54 | crowfps__ | 4,522 | 0.020 | – | – |
平均同接は観測 1 分ごとのスナップショットの平均。推移はその日ピークを記録した配信のもの。 エンゲージメント率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。未収集の配信者はチャット系ランキングに含まれません)。