読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
oslonoko
8/13 の平均同接順位
742位 / 743人
上位 100%
最高同接
66
8/1
最高平均同接
56.3
8/3
最長観測
2時間12分
8/1
連続配信
15日
継続中
今月の観測時間
8時間35分
最高エンゲージメント率
0.154
8/4
前後の順位: 741. こむすめなぁた ・ 742. おすろのこ ・ 743. 水狐リア
記録は直近90日の観測から算出。
平均 50.0 / ピーク 50(開始から 1:32:08)/ 観測 1分 / チャット 6件(率 0.020)
この日の観測データがありません。
同接 50 以上で観測できた時間帯の分布(JST)。マスや棒にカーソルを載せると内訳が出ます。
| ゲーム | 観測時間 | 平均同接 | |
|---|---|---|---|
| Touhou Project | 5時間43分 | 54.9 | |
| ZAKO NO AHIRU | 2時間30分 | 52.7 | |
| Just Chatting | 1時間57分 | 55.9 | |
| Gartic Phone | 54分 | 52.8 | |
| Pogostuck: Rage With Your Friends | 16分 | 53.4 | |
| Score the Fear | 9分 | 50.4 |
カテゴリは観測 1 分ごとの分類で数えた合計。ゲーム別の内訳は 2026-08-13 以降に再集計した日付から入ります。
| 開始 | 観測時間 | 平均同接 | ピーク | ピーク位置 | チャット | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9 22:22 | 5分 | 50.6 | 51 | 0:40:22 | 9 | Touhou Project |
| 8/8 22:37 | 18分 | 51.9 | 54 | 1:12:07 | 144 | Touhou Project |
| 8/7 23:18 | 6分 | 50.5 | 51 | 2:11:01 | 29 | Touhou Project |
| 8/6 22:07 | 25分 | 52.4 | 60 | 3:07:25 | 154 | Pogostuck: Rage With Your Friends他1 |
| 8/4 21:41 | 47分 | 53.1 | 60 | 0:43:08 | 428 | Touhou Project |
| 8/3 20:51 | 1時間53分 | 56.3 | 64 | 1:44:24 | 698 | Touhou Project |
| 8/2 21:54 | 11分 | 50.5 | 51 | 0:28:59 | – | Touhou Project |
| 8/1 20:04 | 2時間4分 | 56.3 | 66 | 4:17:23 |
| Touhou Project他1 |
| 7/31 21:19 | 54分 | 52.8 | 57 | 3:18:16 | – | Gartic Phone |
| 7/31 00:00 | 16分 | 51.2 | 55 | 3:13:48 | – | Just Chatting |
開始は観測を始めた時刻(JST・同接 50 以上になった時点)。日またぎの配信は開始した日の 1 件にまとめています。日付を押すとその日の推移を表示します。
| 144 |
| 0.140 |
| 18分 |
| 1 |
| 8/7 | 53.4 | 60 | 3:07:25 | 52 | 0.071 | 11分 | 2 |
| 8/6 | 51.3 | 55 | 2:34:25 | 131 | 0.130 | 20分 | 1 |
| 8/5 | 50.0 | 50 | 3:17:08 | 10 | 0.100 | 2分 | 1 |
| 8/4 | 53.2 | 60 | 0:43:08 | 418 | 0.154 | 45分 | 1 |
| 8/3 | 56.3 | 64 | 1:44:24 | 698 | 0.120 | 113分 | 1 |
| 8/2 | 50.5 | 51 | 0:28:59 | – | – | 11分 | 1 |
| 8/1 | 56.0 | 66 | 4:17:23 | – | – | 132分 | 2 |
| 7/31 | 52.5 | 57 | 3:18:16 | – | – | 62分 | 2 |
| 7/30 | 56.0 | 66 | 1:24:48 | – | – | 113分 | 1 |
日付を選ぶと、その日の同接推移をグラフに表示します。観測は同接 50 以上の時間帯のみ。 エンゲ率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。それ以前の日は –)。