読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
rtainjapan
8/12 の平均同接順位
5位 / 1,306人
上位 1%
最高同接
20,896
8/11
最高平均同接
14,160.6
8/11
最長観測
23時間57分
8/11
連続配信
5日
継続中
今月の観測時間
100時間17分
最高エンゲージメント率
0.003
8/11
前後の順位: 4. gon_vl ・ 5. RTAinJapan ・ 6. fps_shaka
記録は直近90日の観測から算出。
平均 13,814.1 / ピーク 17,159(開始から 13:03:19)/ 観測 1,436分 / チャット 50,188件(率 0.003) / 3配信のうちピークの配信
| ゲーム | 観測時間 | 平均同接 | |
|---|---|---|---|
| Special Events | 8時間44分 | 12,425.6 | |
| DRAGON QUEST VII Reimagined | 5時間34分 | 10,719.9 | |
| Tales of Destiny | 5時間0分 | 10,941.4 | |
| Celeste | 5時間0分 | 8,846.4 | |
| Tales of Berseria Remastered | 3時間45分 | 12,432.4 | |
| TASOMACHI: Behind the Twilight | 2時間24分 | 9,366.9 | |
| Final Fantasy: Mystic Quest | 2時間22分 | 15,044.7 | |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 2時間20分 | 15,758.6 | |
| SHINOBI: Art of Vengeance | 2時間16分 | 15,192.3 | |
| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | 2時間14分 | 11,316.5 |
カテゴリは観測 1 分ごとの分類で数えた合計。ゲーム別の内訳は 2026-08-13 以降に再集計した日付から入ります。
| 日付 | 平均同接 | ピーク | ピーク位置 | チャット | エンゲ率 | 観測 | 配信数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 10,489.5 | 14,903 | 2:28:28 | 14,498 | 0.002 | 747分 | 2 | |
| 8/12 | 13,814.1 | 17,159 | 13:03:19 | 50,188 | 0.003 | 1,436分 | 3 | |
| 8/11 | 14,160.6 | 20,896 | 6:30:19 | 69,751 | 0.003 | 1,437分 | 3 | |
| 8/10 | 11,517.1 | 14,576 | 7:22:22 | 28,802 | 0.002 | 1,437分 | 3 | |
| 8/9 | 13,757.2 | 18,580 | 0:01:42 | 40,549 | 0.003 | 960分 | 2 |
日付を選ぶと、その日の同接推移をグラフに表示します。観測は同接 50 以上の時間帯のみ。 エンゲ率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。それ以前の日は –)。
同接 50 以上で観測できた時間帯の分布(JST)。マスや棒にカーソルを載せると内訳が出ます。