読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
minoru04160
8/11 の平均同接順位
31位 / 1,272人
上位 2%
最高同接
8,988
8/10
最高平均同接
5,541.0
8/10
最長観測
20時間53分
8/8
連続配信
15日
継続中
今月の観測時間
95時間29分
最高エンゲージメント率
0.051
8/10
前後の順位: 30. しゅーたー ・ 31. 軍師ミノル ・ 32. なるお_
記録は直近90日の観測から算出。
平均 2,563.5 / ピーク 3,747(開始から 1:59:58)/ 観測 354分 / チャット 41,885件(率 0.047) / 2配信のうちピークの配信
| ゲーム | 観測時間 | 平均同接 | |
|---|---|---|---|
| Rust | 90時間25分 | 2,190.0 | |
| Just Chatting | 3時間12分 | 1,628.8 | |
| Splatoon RAIDERS | 3時間10分 | 1,170.3 | |
| Japan Stigmatized Property | 2時間37分 | 2,010.6 | |
| Pogostuck: Rage With Your Friends | 1時間1分 | 825.4 |
カテゴリは観測 1 分ごとの分類で数えた合計。ゲーム別の内訳は 2026-08-13 以降に再集計した日付から入ります。
| 開始 | 観測時間 | 平均同接 | ピーク | ピーク位置 | チャット | ゲーム | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 21:30 | 3時間10分 | 1,170.3 | 1,346 | 1:14:58 ▶ | 5,987 | Splatoon RAIDERS | 視聴 ▶ |
| 8/11 21:06 | 2時間37分 | 2,010.6 | 2,336 | 1:08:05 | 17,783 | Japan Stigmatized Property | – |
| 8/11 17:07 | 3時間17分 | 3,004.1 | 3,747 | 1:59:58 | 24,102 | Rust | – |
| 8/10 19:36 | 2時間9分 | 6,123.5 | 8,988 | 2:06:56 | 28,370 | Rust | – |
| 8/9 15:10 | 9時間29分 | 2,859.5 | 4,556 | 9:41:20 | 83,562 | Rust | – |
| 8/8 20:39 | 9時間4分 | 2,318.2 | 3,152 | 1:33:14 | 29,902 | Rust | – |
| 8/7 16:11 | 25時間20分 |
同接 50 以上で観測できた時間帯の分布(JST)。マスや棒にカーソルを載せると内訳が出ます。
| 2,593.4 |
| 6,505 |
| 0:46:06 |
| 114,506 |
| Rust |
| – |
| 8/6 17:31 | 6時間28分 | 2,174.5 | 3,326 | 4:51:12 | 32,231 | Rust | – |
| 8/6 15:12 | 1時間8分 | 1,246.8 | 1,651 | 0:10:31 | 1,463 | Rust | – |
| 8/6 07:18 | 6時間22分 | 1,376.5 | 1,956 | 4:59:22 | 8,280 | Rust | – |
| 8/5 15:07 | 4時間11分 | 1,494.0 | 2,050 | 3:46:20 | 9,226 | Rust | – |
| 8/5 13:40 | 1時間1分 | 825.4 | 1,077 | 0:54:22 | 1,376 | Pogostuck: Rage With Your Friends | – |
| 8/5 09:45 | 2時間12分 | 1,752.1 | 3,099 | 2:17:27 | 6,608 | Just Chatting | – |
| 8/4 22:51 | 1時間0分 | 1,357.5 | 2,218 | 1:01:40 | 6,636 | Just Chatting | – |
| 8/4 13:58 | 2時間52分 | 1,357.9 | 1,615 | 2:52:22 | 7,566 | Rust | – |
開始は観測を始めた時刻(JST・同接 50 以上になった時点)。日またぎの配信は開始した日の 1 件にまとめています。日付を押すとその日の推移を表示します。ピーク位置の ▶ はアーカイブの該当シーンに直接飛びます(アーカイブを残している配信のみ。公開期限が 切れるとリンクも無効になります)。
| 8:45:06 |
| 79,499 |
| 0.026 |
| 1,253分 |
| 2 |
| 8/7 | 3,072.9 | 6,505 | 0:46:06 | 49,363 | 0.034 | 469分 | 2 |
| 8/6 | 1,734.4 | 3,326 | 4:51:12 | 41,563 | 0.026 | 837分 | 3 |
| 8/5 | 1,478.9 | 3,099 | 2:17:27 | 17,210 | 0.025 | 444分 | 3 |
| 8/4 | 1,411.7 | 2,218 | 1:01:40 | 18,189 | 0.043 | 296分 | 3 |
| 8/3 | 1,195.8 | 1,651 | 2:16:09 | 8,272 | 0.046 | 207分 | 2 |
| 8/2 | 1,536.4 | 2,058 | 6:09:42 | – | – | 328分 | 2 |
| 8/1 | 1,579.1 | 2,182 | 0:50:42 | – | – | 310分 | 2 |
| 7/31 | 1,243.9 | 1,487 | 0:46:44 | – | – | 195分 | 2 |
| 7/30 | 982.0 | 1,341 | 2:07:42 | – | – | 306分 | 2 |
日付を選ぶと、その日の同接推移をグラフに表示します。観測は同接 50 以上の時間帯のみ。 エンゲ率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。それ以前の日は –)。