読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
ukyochi_jp
8/4 の平均同接順位
109位 / 1,170人
上位 9%
最高同接
6,609
8/10
最高平均同接
3,508.8
8/10
最長観測
19時間24分
8/9
連続配信
15日
継続中
今月の観測時間
140時間9分
最高エンゲージメント率
0.026
8/10
前後の順位: 108. しーあーるとっぴー ・ 109. Ukyochi_JP ・ 110. dj___shige
記録は直近90日の観測から算出。
平均 512.9 / ピーク 796(開始から 3:24:33)/ 観測 237分 / チャット 1,783件(率 0.015) / 2配信のうちピークの配信
| ゲーム | 観測時間 | 平均同接 | |
|---|---|---|---|
| Rust | 113時間50分 | 792.7 | |
| Pogostuck: Rage With Your Friends | 17時間49分 | 1,377.3 | |
| Suikoden: Star Leap | 12時間35分 | 771.1 | |
| Mistfall Hunter | 3時間58分 | 639.5 | |
| MECCHA CHAMELEON | 2時間19分 | 564.5 | |
| Just Chatting | 1時間57分 | 252.8 |
カテゴリは観測 1 分ごとの分類で数えた合計。ゲーム別の内訳は 2026-08-13 以降に再集計した日付から入ります。
| 開始 | 観測時間 | 平均同接 | ピーク | ピーク位置 | チャット | ゲーム | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 20:21 | 10時間52分 | 1,440.5 | 1,814 | 0:37:48 ▶ | 9,908 | Pogostuck: Rage With Your Friends | 視聴 ▶ |
| 8/12 02:32 | 10時間53分 | 1,054.6 | 1,960 | 7:45:04 ▶ | 11,149 | Pogostuck: Rage With Your Friends | 視聴 ▶ |
| 8/11 20:08 | 6時間3分 | 641.5 | 870 | 5:34:08 ▶ | 2,349 | Suikoden: Star Leap | 視聴 ▶ |
| 8/11 05:50 | 3時間17分 | 1,022.6 | 1,551 | 3:07:11 | 2,212 | Suikoden: Star Leap | – |
| 8/11 02:27 | 3時間15分 | 758.1 | 1,030 | 3:07:24 | 1,730 | Suikoden: Star Leap | – |
同接 50 以上で観測できた時間帯の分布(JST)。マスや棒にカーソルを載せると内訳が出ます。
| 8/10 19:25 | 3時間42分 | 4,594.0 | 6,609 | 2:16:27 | 23,659 | Rust | – |
| 8/9 18:17 | 7時間18分 | 593.6 | 1,669 | 7:13:19 | 8,171 | Rust | – |
| 8/8 18:38 | 18時間59分 | 632.1 | 1,192 | 17:09:49 | 6,524 | Rust | – |
| 8/7 17:29 | 18時間8分 | 564.9 | 954 | 1:04:39 | 6,609 | Rust | – |
| 8/6 19:28 | 4時間59分 | 807.6 | 1,369 | 4:50:42 | 2,674 | Rust | – |
| 8/5 21:33 | 6時間44分 | 794.2 | 1,636 | 6:40:07 | 2,629 | Rust | – |
| 8/4 20:05 | 11時間38分 | 860.3 | 2,555 | 6:22:33 | 6,139 | Rust | – |
| 8/3 20:05 | 3時間58分 | 639.5 | 765 | 0:29:27 | 1,301 | Mistfall Hunter | – |
| 8/2 19:03 | 11時間28分 | 662.1 | 1,144 | 4:01:08 | – | Rust | – |
| 8/2 00:14 | 9時間17分 | 822.3 | 1,635 | 9:12:32 | – | Rust | – |
開始は観測を始めた時刻(JST・同接 50 以上になった時点)。日またぎの配信は開始した日の 1 件にまとめています。日付を押すとその日の推移を表示します。ピーク位置の ▶ はアーカイブの該当シーンに直接飛びます(アーカイブを残している配信のみ。公開期限が 切れるとリンクも無効になります)。
| 15:25:39 |
| 5,707 |
| 0.013 |
| 1,019分 |
| 2 |
| 8/7 | 632.0 | 1,369 | 4:50:42 | 3,590 | 0.014 | 417分 | 2 |
| 8/6 | 869.5 | 1,636 | 6:40:07 | 3,642 | 0.008 | 529分 | 2 |
| 8/5 | 901.5 | 2,555 | 6:22:33 | 5,479 | 0.011 | 610分 | 2 |
| 8/4 | 512.9 | 796 | 3:24:33 | 1,783 | 0.015 | 237分 | 2 |
| 8/3 | 651.3 | 823 | 6:17:08 | 1,239 | 0.009 | 628分 | 2 |
| 8/2 | 769.4 | 1,635 | 9:12:32 | – | – | 850分 | 2 |
| 8/1 | 477.1 | 667 | 11:25:01 | – | – | 578分 | 2 |
| 7/31 | 531.5 | 894 | 5:42:17 | – | – | 593分 | 2 |
| 7/30 | 629.9 | 1,068 | 9:52:38 | – | – | 382分 | 2 |
日付を選ぶと、その日の同接推移をグラフに表示します。観測は同接 50 以上の時間帯のみ。 エンゲ率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。それ以前の日は –)。