読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
mintosu
8/1 の平均同接順位
709位 / 1,289人
上位 55%
最高同接
210
8/6
最高平均同接
199.2
8/7
最長観測
6時間1分
8/6
連続配信
5日
継続中
今月の観測時間
26時間27分
最高エンゲージメント率
0.098
8/5
前後の順位: 708. takera0628 ・ 709. MINTOSU ・ 710. ほしてる8
記録は直近90日の観測から算出。
平均 71.7 / ピーク 92(開始から 2:36:52)/ 観測 150分
| ゲーム | 観測時間 | 平均同接 | |
|---|---|---|---|
| VALORANT | 12時間19分 | 92.7 | |
| Mistfall Hunter | 7時間27分 | 90.3 | |
| Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | 6時間22分 | 75.5 | |
| No More Room in Hell 2 | 2時間48分 | 104.6 | |
| Dead by Daylight | 2時間22分 | 191.3 | |
| Rhythm Heaven Groove | 6分 | 104.0 |
カテゴリは観測 1 分ごとの分類で数えた合計。ゲーム別の内訳は 2026-08-13 以降に再集計した日付から入ります。
| 開始 | 観測時間 | 平均同接 | ピーク | ピーク位置 | チャット | ゲーム | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 22:21 | 6分 | 104.0 | 116 | 0:13:31 | 31 | Rhythm Heaven Groove | – |
| 8/12 21:52 | 3時間32分 | 102.0 | 121 | 3:11:17 ▶ | 207 | No More Room in Hell 2他1 | 視聴 ▶ |
| 8/11 22:17 | 1時間56分 | 86.8 | 99 | 0:27:20 ▶ | 222 | VALORANT | 視聴 ▶ |
| 8/10 22:45 | 2時間30分 | 91.2 | 102 | 2:35:15 | 159 | VALORANT | – |
| 8/9 21:43 | 3時間19分 | 90.7 | 109 | 2:07:23 | 278 | VALORANT | – |
| 8/6 22:18 | 2時間22分 | 191.3 | 210 | 1:20:42 | 409 |
同接 50 以上で観測できた時間帯の分布(JST)。マスや棒にカーソルを載せると内訳が出ます。
| Dead by Daylight |
| – |
| 8/6 12:22 | 4時間21分 | 62.1 | 77 | 2:38:29 | 182 | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | – |
| 8/4 21:52 | 2時間1分 | 104.5 | 113 | 1:38:04 | 191 | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | – |
| 8/3 20:36 | 3時間50分 | 98.6 | 114 | 2:33:18 | 246 | VALORANT | – |
| 8/1 13:52 | 2時間30分 | 71.7 | 92 | 2:36:52 | – | Mistfall Hunter | – |
開始は観測を始めた時刻(JST・同接 50 以上になった時点)。日またぎの配信は開始した日の 1 件にまとめています。日付を押すとその日の推移を表示します。ピーク位置の ▶ はアーカイブの該当シーンに直接飛びます(アーカイブを残している配信のみ。公開期限が 切れるとリンクも無効になります)。
| 0.021 |
| 42分 |
| 1 |
| 8/6 | 97.0 | 210 | 1:20:42 | 463 | 0.030 | 361分 | 2 |
| 8/5 | 112.0 | 112 | 2:19:04 | 33 | 0.098 | 3分 | 1 |
| 8/4 | 105.3 | 113 | 1:38:04 | 246 | 0.029 | 156分 | 2 |
| 8/3 | 96.7 | 114 | 2:33:18 | 158 | 0.028 | 192分 | 1 |
| 8/1 | 71.7 | 92 | 2:36:52 | – | – | 150分 | 1 |
| 7/30 | 99.6 | 123 | 3:18:30 | – | – | 297分 | 1 |
日付を選ぶと、その日の同接推移をグラフに表示します。観測は同接 50 以上の時間帯のみ。 エンゲ率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。それ以前の日は –)。