読み込み中…
毎分観測・毎日更新
読み込み中…
7/30 の平均同接順位
384位 / 1,026人
上位 37%
最高同接
177
7/31
最高平均同接
112.1
7/30
最長観測
2時間21分
7/31
連続配信
1日
継続中
今月の観測時間
15時間51分
最高エンゲージメント率
0.025
8/13
前後の順位: 383. 柚鳥ペケ ・ 384. chappy916 ・ 385. あーね0
記録は直近90日の観測から算出。
平均 112.1 / ピーク 158(開始から 2:27:19)/ 観測 128分
| ゲーム | 観測時間 | 平均同接 | |
|---|---|---|---|
| Shadowverse: Worlds Beyond | 20時間20分 | 78.3 |
カテゴリは観測 1 分ごとの分類で数えた合計。ゲーム別の内訳は 2026-08-13 以降に再集計した日付から入ります。
| 開始 | 観測時間 | 平均同接 | ピーク | ピーク位置 | チャット | ゲーム | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 09:21 | 1時間50分 | 60.2 | 73 | 0:50:35 | 51 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/11 09:10 | 2時間7分 | 93.9 | 117 | 2:00:01 | 72 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/10 08:57 | 1時間47分 | 59.8 | 74 | 2:38:12 | 44 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/8 09:07 | 58分 | 55.5 | 67 | 2:03:40 | 3 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/7 09:12 | 2時間3分 | 67.1 | 90 | 0:58:23 | 34 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/6 09:54 | 1時間35分 | 68.9 | 93 | 1:33:48 | 36 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/5 08:53 | 1時間26分 | 64.1 | 77 | 0:57:54 | 44 | Shadowverse: Worlds Beyond |
同接 50 以上で観測できた時間帯の分布(JST)。マスや棒にカーソルを載せると内訳が出ます。
| – |
| 8/4 09:07 | 1時間44分 | 62.2 | 78 | 1:52:55 | 32 | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/3 08:44 | 2時間12分 | 80.3 | 104 | 1:15:39 | – | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 8/2 13:27 | 9分 | 52.4 | 55 | 1:24:44 | – | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
| 7/31 08:41 | 2時間21分 | 107.1 | 177 | 1:58:17 | – | Shadowverse: Worlds Beyond | – |
開始は観測を始めた時刻(JST・同接 50 以上になった時点)。日またぎの配信は開始した日の 1 件にまとめています。日付を押すとその日の推移を表示します。ピーク位置の ▶ はアーカイブの該当シーンに直接飛びます(アーカイブを残している配信のみ。公開期限が 切れるとリンクも無効になります)。
| 0.022 |
| 95分 |
| 1 |
| 8/5 | 64.1 | 77 | 0:57:54 | 44 | 0.022 | 86分 | 1 |
| 8/4 | 62.2 | 78 | 1:52:55 | 32 | 0.022 | 104分 | 1 |
| 8/3 | 80.3 | 104 | 1:15:39 | – | – | 132分 | 1 |
| 8/2 | 52.4 | 55 | 1:24:44 | – | – | 9分 | 1 |
| 7/31 | 107.1 | 177 | 1:58:17 | – | – | 141分 | 1 |
| 7/30 | 112.1 | 158 | 2:27:19 | – | – | 128分 | 1 |
日付を選ぶと、その日の同接推移をグラフに表示します。観測は同接 50 以上の時間帯のみ。 エンゲ率は同接 1 人あたり、1 分間に平均何回発言があったか(チャット収集は 2026-08-03 開始。それ以前の日は –)。